<aside> 💡
記好導極圖(第一張)+冠動圖(第二張),用圖像記憶方式是最好用的!
</aside>


| 缺血/梗塞部位 | 主要責任血管 | ST/T 波變化的導程 | 對應的鏡像變化(reciprocal changes) |
|---|---|---|---|
| 下壁(Inferior wall) | RCA(右優勢,最常見)、LCx(左優勢) | II、III、aVF | I、aVL(ST depression) |
| *右心室(Right ventricle) | RCA(右優勢) | V4R(右胸導程,ST elevation) | 常伴下壁導程變化 |
| 前壁(Anterior wall) | LAD | V3、V4 | Ⅱ、Ⅲ、aVF(ST depression) |
| 廣泛前壁(Anterolateral) | LAD + LCx 或左主幹(LMCA) | V2–V6、I、aVL | II、III、aVF(ST depression) |
| 高側壁(High lateral wall) | LCx 或 LAD 的 diagonal branch | I、aVL | II、III、aVF |
| 下側壁(Low lateral wall) | LCx 或 RCA 的 obtuse marginal | V5、V6 | II、III、aVF(可有輕微變化) |
| *後壁(Posterior wall) | RCA(右優勢)或 LCx | V7–V9(ST elevation),或 V1–V3 R 波高、ST depression(鏡像) | 前胸導程(V1–V3)的 ST depression / tall R |

.webp)
診斷:
V1–V3 ST depression + tall R 波 → 想到後壁 MI → 做 V7–V9 找 ST elevation